MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Schuim+harde karton of houten behuizing+waterdichte film |
Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
42 mm Nema 17 1.8° Planet Gear Stepping Motor
Specificatie
Huismateriaal | Metalen |
Lagers bij uitgang | Koellagers |
Radial spel van de as | ≤ 0,04 mm |
Stoot van de as | ≤ 0,3 mm |
Weerstand, zonder lading. | ≤ 3° |
Elektrische specificaties
Model | Lange L mm |
A/Fase | Ω/fase | mH/fase | Houdend koppel N.cm | Inertie van rotor g.cm2 |
Looddraad NO. | Gewicht van motor g |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
PLANET GEARElektrische specificaties
Aantal versnellingen | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
Verlagingsgraad | 3.7,5.2 | 14,19, 27 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
Verminderlengte ((L2) | mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
Toegestane nominale belasting | N.m. | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
Instantane toegestane belasting | N.m. | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
Efficiëntie | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
Gewicht | g | 191 | 207 | 288 | 312 |
Mechanische afmetingeneenheid=mm
MOQ: | 1 set |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Schuim+harde karton of houten behuizing+waterdichte film |
Leveringstermijn: | 5-10 werkdagen |
Betaalmethode: | T/T, PayPal, Western Union |
Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
42 mm Nema 17 1.8° Planet Gear Stepping Motor
Specificatie
Huismateriaal | Metalen |
Lagers bij uitgang | Koellagers |
Radial spel van de as | ≤ 0,04 mm |
Stoot van de as | ≤ 0,3 mm |
Weerstand, zonder lading. | ≤ 3° |
Elektrische specificaties
Model | Lange L mm |
A/Fase | Ω/fase | mH/fase | Houdend koppel N.cm | Inertie van rotor g.cm2 |
Looddraad NO. | Gewicht van motor g |
17HS34-1304 | 34 | 1.3 | 2.4 | 2.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS34-0406 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28 | 34 | 4 | 220 |
17HS40-1304 | 40 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS40-1704 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40 | 54 | 4 | 280 |
17HS48-1304 | 48 | 1.3 | 3.2 | 5.5 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS48-1704 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52 | 68 | 4 | 350 |
17HS60-1704 | 60 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 70 | 80 | 4 | 480 |
17HS60-2304 | 60 | 2.3 | 1.4 | 2.5 | 70 | 80 | 4 | 480 |
PLANET GEARElektrische specificaties
Aantal versnellingen | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | |
Verlagingsgraad | 3.7,5.2 | 14,19, 27 | 51,71,100,139 | 189,264,369 | |
Verminderlengte ((L2) | mm | 31 | 38.5 | 48.5 | 55.5 |
Toegestane nominale belasting | N.m. | 0.3 | 1 | 2 | 3 |
Instantane toegestane belasting | N.m. | 0.9 | 3 | 6 | 9 |
Efficiëntie | % | 90 | 81 | 73 | 66 |
Gewicht | g | 191 | 207 | 288 | 312 |
Mechanische afmetingeneenheid=mm